
ADA / 2026–2027
Season stats
You are viewing a saved version that is not currently active. Its statistics stay as recorded at that time.
View result coverage
Week 4 has 100 of 100 game results. Season totals include 380 of 400 expected results through Week 4. Some QPs and achievements remain incomplete. Publication status and data completeness are separate. Missing games are not losses. Corrections may be published as results are reviewed.
Select a column heading to sort; select it again to reverse. The # column keeps each team's standings rank.
| # | Team | Wins | Losses | Win % | Season QPs | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulls HittersMulligans | 63 | 4 | 94.0% | 3,614 | Partial resultsW1: Partial: 7 of20 game results; W2: Complete game results; W3: Complete game results; W4: Complete game results. QP and achievement coverage is separate from game results. |
| 2 | Darty MindsThe Vault | 67 | 13 | 83.8% | 3,776 | View coverageW1: Complete game results; W2: Complete game results; W3: Complete game results; W4: Complete game results. QP and achievement coverage is separate from game results. |
| 3 | Slim's ShootersSlims | 34 | 19 | 64.2% | 1,402 | Partial resultsW1: Partial: 13 of20 game results; W2: Complete game results; W3: Complete game results. QP and achievement coverage is separate from game results. |
| 4 | DartaholicsMoose Lodge | 50 | 30 | 62.5% | 1,414 | View coverageW1: Complete game results; W2: Complete game results; W3: Complete game results; W4: Complete game results. QP and achievement coverage is separate from game results. |
| 5 | Buckin FoneheadsVFW | 33 | 27 | 55.0% | 1,346 | View coverageW1: Complete game results; W2: Complete game results; W4: Complete game results. QP and achievement coverage is separate from game results. |
| 6 | TrippersRounders | 24 | 23 | 51.1% | 772 | Partial resultsW1: Partial: 7 of20 game results; W3: Complete game results; W4: Complete game results. QP and achievement coverage is separate from game results. |
| 7 | With OurselvesBoscos | 30 | 50 | 37.5% | 1,038 | View coverageW1: Complete game results; W2: Complete game results; W3: Complete game results; W4: Complete game results. QP and achievement coverage is separate from game results. |
| 8 | 3 in a BedMoose Lodge | 22 | 38 | 36.7% | 641 | View coverageW2: Complete game results; W3: Complete game results; W4: Complete game results. QP and achievement coverage is separate from game results. |
| 9 | Participation Trophy PendingThrowbacks | 24 | 56 | 30.0% | 871 | View coverageW1: Complete game results; W2: Complete game results; W3: Complete game results; W4: Complete game results. QP and achievement coverage is separate from game results. |
| 10 | Triple ThreatThe Vault | 18 | 55 | 24.7% | 417 | Partial resultsW1: Partial: 13 of20 game results; W2: Complete game results; W3: Complete game results; W4: Complete game results. QP and achievement coverage is separate from game results. |
| 11 | The FunstersBuckles | 15 | 65 | 18.8% | 516 | View coverageW1: Complete game results; W2: Complete game results; W3: Complete game results; W4: Complete game results. QP and achievement coverage is separate from game results. |
Ranking: game win percentage, then team QPs. Archived report totals through Week 4. A bye contributes no games; missing games are not losses. Swipe the table to view every column.
How these stats work
Standings use recorded game win percentage, with team QPs breaking ties. Singles rankings use singles wins, then win percentage. Men and Ladies have separate ranks. Sorting and filters preserve those full-report ranks.
Missing games are not losses. Pending means the game record is unavailable. Incomplete or unavailable 180s, 9-hits and 4-bulls display 0; these figures may change as reports are completed.
Select a player name for their profile, or a team name for its schedule and roster.
Browse report history →